9-ступенчатая, механическая; пятиступенчатая основная коробка с двухдиапазонным планетарным демультипликатором, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой передачи и заднего хода
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
- предусмотрена блокировка запуска стартера при включенной передаче;
- электронный датчик спидометра.
Управление переключением передач
Рычаг или механизм для подсоединения дистанционного привода с выводом соединительного валика налево в основной коробке и полуавтоматическое пневматическое переключение демультипликатора с автоматической блокировкой включения низшего диапазона.Дополнительный отбор мощности
- От прямозубой шестерни промежуточного вала через боковой правый люк до 29,5 кВт (40 л.с.);
- От зубчатого венца на заднем конце промежуточного вала через вал отбора мощности до 73,5 кВт (100 л.с.).
Объем масла в картере коробки передач 11,5+0'5 л.
Коробки могут быть укомплектованы герметизированным картером сцепления.ПОКАЗАТЕЛЬ | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-2391 |
Максимальный входной крутящий момент, Н.м | 1800 | 1900 |
Масса с картером кг | 385 | 385 |
Передаточные числа | 1 - 12,24 2 - 6,88 3 - 4, 86 4 - 3,50 5 - 2,74 6 - 1,97 7 - 1,39 8 - 1,00 9 - 0,78 Задний ход - 10,04 | 1 - 12,24 2 - 6,88 3 - 4,86 4 - 3,50 5 - 2,74 6 - 1,97 7 - 1,39 8 - 1,00 9 - 0,703 Задний ход - 10,04 |
Фланец крепления карданного вала | ISO8667-T180 | ISO8667-T180 |
Модель, комплектация | Применение |
ЯМЗ-239 (базовая модель) ЯМЗ-239-09* ЯМЗ-239-19* ЯМЗ-239-20 | автомобили МЗКТ |
ЯМЗ-239-03 | грузовые автомобили |
ЯМЗ-239-12 ЯМЗ-239-13* ЯМЗ-239-22 ЯМЗ-239-23 | автомобили МАЗ |
ЯМЗ-239-24 ЯМЗ-239-54 ЯМЗ-239-55* | автомобили "Урал" |
ЯМЗ-239-50 | грузовые автомобили |
ЯМЗ-2391 (базовая модель) ЯМЗ-2391-20 | автомобили РИАТ |
ЯМЗ-2391-05 | автомобили МАЗ |
ЯМЗ-2391-10, -20, -23, -29 | грузовые автомобили |
ЯМЗ-2391-22 ЯМЗ-2391-42 ЯМЗ-2391-43* | автомобили "Урал" |
* с двухконусными синхронизаторами производства Hoerbiger (Германия)