
ЯМЗ-5340 CNG
Тип двигателя
4-цилиндровый газовый двигатель (CNG) семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве. Степень сжатия 12.Экология
По выбросам вредных веществ соответствует экологическому классу 5 – ТР ТС 018/2011, Правила ООН № 49-05В2 (G) - Euro 5| Автобусы | ||
| ЯМЗ-53414 ЯМЗ-53414-10 | ЯМЗ-53424 ЯМЗ-53424-01 | |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,43 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 105 / 128 | |
| Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.) | 125 (170) | 110 (150) |
| Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 124(168,5) | 109 (148,5) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300±25 | 2300±25 |
| Максимальный крутящий момент брутто, Н· м (кгс· м) | 590 (60) | 590 (60) |
| Максимальный крутящий момент (Правила ООН № 85), Н· м (кгс· м) | 580 (59,2) | 580 (59,2) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1600 | 1200-1600 |
| Удельный расход газа, г/кВт· ч (норм.м3/кВт· ч) |
|
|
| - минимальный при частоте вращения 1200-1500 мин-1 | 179 (0,266) | 179 (0,266) |
| - при номинальной мощности брутто | 186,5 (0,277) | 186,5 (0,277) |
| Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, норм.м3/ч | 27,7 | 27,7 |
| Расход масла на угар: - удельный, г/(кВт· ч) / г/(л.с.· ч) - относительный, % от расхода топлива | 0,22 (0,16) 0,1 | 0,22 (0,16) 0,1 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 460 | 460 |
| Масса заправленного маслом двигателя в комплектности поставки, кг | 540 | 540 |
| Масса двигателя со сцеплением в комплектности поставки, кг | - | - |
| Ресурс двигателя до капитального ремонта, км пробега ТС, не менее | 700 000 | 700 000 |
| Гарантийный ресурс, км пробега ТС | 100 000 | 100 000 |
| Система подачи топлива | аккумуляторного типа фирмы Westport | |
| КП и сцепление | SAE 3 | |
| Экология | Правила ООН № 49-05В2 (G) - Euro 5 | |
| Средний уровень шума, дБ(А) | 92,5 | |
| Назначение | ПАЗ ЯМЗ-53414 - автобус ПАЗ-320412 до 14 т; ЯМЗ-53414-10 - автобус КАВЗ-4235 | ПАЗ ЯМЗ-53424 - автобус ПАЗ-3204 до 11 т; ЯМЗ-53424-01 - автобусы ПАЗ-32053, ПАЗ-4234 |
|
| Автомобили | |
|
| ЯМЗ-53414-20 | ЯМЗ-53444-20 |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,43 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 105 / 128 | |
| Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.) | 125 (170) | 110,3 (150) |
| Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 124(168,5) | 109,5 (148,9) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300±25 | 2300±25 |
| Максимальный крутящий момент брутто, Н· м (кгс· м) | 590 (60) | 493 (50,3) |
| Максимальный крутящий момент (Правила ООН № 85), Н· м (кгс· м) | 580 (59,2) | 490 (49,9) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1800 | 1200-2100 |
| Удельный расход газа, г/кВт· ч (норм.м3/кВт· ч) |
|
|
| - минимальный при частоте вращения 1200-1500 мин-1 | 179 (0,266) | 179 (0,266) |
| - при номинальной мощности брутто | 186,5 (0,277) | 186,5 (0,277) |
| Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, норм.м3/ч | 27,7 | 27,7 |
| Расход масла на угар: - удельный, г/(кВт· ч) / г/(л.с.· ч) - относительный, % от расхода топлива | 0,22 (0,16) 0,1 | 0,22 (0,16) 0,1 |
| Масса незаправленного двигателя, кг | 460 | 460 |
| Масса заправленного маслом двигателя в комплектности поставки, кг | 540 | 540 |
| Масса двигателя со сцеплением в комплектности поставки, кг | - | 570 |
| Ресурс двигателя до капитального ремонта, км пробега ТС, не менее | 900 000 | 700 000 |
| Гарантийный ресурс, км пробега ТС | 100 000 | 100 000 |
| Система подачи топлива | аккумуляторного типа фирмы Westport | |
| КП и сцепление | SAE 3 | SAE 3 ZF MF362 |
| Экология | Правила ООН № 49-05В2 (G) - Euro 5 | |
| Средний уровень шума, дБ(А) | 92,5 | |
| Назначение | МАЗ среднетоннажные грузовые автомобили | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили семейства “Газон-Некст” (4х2) |
