ЯМЗ-238ДК
8-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
| Показатель | ЯМЗ-238ДК-1 | ЯМЗ-238ДК-2 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 | 130 х 140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 14,86 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 213 (290) | 243 (330) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2000 | 2000 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1128 (115) | 1225 (125) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1500 | 1300-1500 |
| Удельный расход топлива при ном. мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 216 (159) | 216 (159) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 8000 | 8000 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1840 / 1045 / 1070 | 1410 / 1045 / 1070 |
| Масса двигателя, кг | 1300 | 1300 |
Комплектации | Сцепление | Назначение |
| ЯМЗ-238ДК-1 | MOM с предохранительной муфтой | Энергетическое средство "Дон-680М" (КЗ "Ростсельмаш") |
| ЯМЗ-238ДК-2 | - | Комбайн КЗС-12 "Полесье" ("Гомсельмаш") |

