ЯМЗ-236НЕ2

6-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» на изделиях.
Экология
Двигатель и его комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют требованиям экологического класса 3 для внедорожной техники - Правилам ООН № 96-01, № 24-03.ПОКАЗАТЕЛЬ | |
Диаметр и ход поршня, ммa | 130 х 140a |
Рабочий объем двигателя, лa | 11,15a |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.)a | 169 (230)a |
Номинальная частота вращения, мин-1a | 2100a |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м)a | 882 (90)a |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1a | 1100-1300a |
Мин.удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) a | 197 (145)a |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) - автомобили a - комбайныa | 215 (159)a 230 (169)a |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега (час)a - лет (для комбайнов)a | 800 (13000)a 12a |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ a | 1210 / 1045 / 1080a |
Масса двигателя, кг a | 985a |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг a | 1280a |
Экология (Правила ООН)a | № 96-01a |


Комплектации | Сцепление | КП | Назначение |
ЯМЗ-236НЕ2-3 | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236У | "Урал" автомобили - в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-24, -45 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-56 | "Урал" автомобили: "Урал-4320-40, -4320-41, -43203-41, -43206-41", "Урал-4320-1912", "Урал-5557-40, -5557-1112, -55571-40", "Урал-44202-41", вахтовые автобусы "Урал-3255-41, -325512-41, -32552-41, -32552-47" |
ЯМЗ-236НЕ2-47 | - | - | Комбайн КЗС-812 ("Гомсельмаш") |
