6-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» на изделиях.
Экология
Двигатель и его комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют требованиям экологического класса 2 для дорожной техники - Правилам ООН № 49-02B, № 24-03 – euro-2.
ПОКАЗАТЕЛЬ | |
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 882 (90) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1300 |
Мин.удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 197 (145) |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС (час) | 800 (13000) |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1210 / 1045 / 1080 |
Масса двигателя, кг | 985 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 1280 |
Экология (Правила ООН) | № 49-02B - euro-2 |


Комплектации | Сцепление | КП | ТНВД | Назначение |
ЯМЗ-236НЕ2-15 | - | - | 324.5-10 | ЛиАЗ-5256 автобус - в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-28 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-81 | 324.5-10 | ЛиАЗ-5256 автобус - в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-30 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-06 | 133.5-20 | МАЗ автомобили: МАЗ-533602, -533702, -555102, -543202 |
ЯМЗ-236НЕ2-33 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-87 | 133.5-20 | Автобус "Волжанин-5270" - в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-36 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ- 2361-04 | 133.5-20 | МАЗ автомобили - в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-37 | ЯМЗ-182-15 | ЯМЗ-2361-87 | 324.5-10 | Автобусы "Неман" - в запчасти |
ЯМЗ-236НЕ2-38 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-2361-01 | 133.5-20 | Шасси МАЗ-533702-240, -270, -280 - в запчасти |
