ЯМЗ-236Н

6-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
ПОКАЗАТЕЛЬ |
|
| Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 882 (90) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1400 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 215 (159) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 990 / 1045 / 1080 |
| Масса двигателя, кг | 980 |

| Комплектации | ТНВД | Назначение |
| ЯМЗ-236Н-3 | 604.5 | Трактор Т10.М6000, бульдозеры Б10.М6000, БКК-1, погрузчик ПК-1 ("ЧТЗ-Уралтрак", Челябинск) |
| ЯМЗ-236Н-4 | 604.5 | Трактор Т10.М6000, бульдозеры Б10.М6000, БКК-1, погрузчик ПК-1 ("ЧТЗ-Уралтрак", Челябинск) |

