ЯМЗ-236Д

6-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением (без турбонаддува).
| Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 129 (175) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 667 (68) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1500 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 220 (162) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 8000 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1020 / 1040 / 1100 |
| Масса двигателя, кг | 890 |
| Комплектации | Сцепление | Назначение |
| ЯМЗ-236Д-2 | - | Тракторы РТ-М-160 ("Уралвагонзавод", Н.Тагил), ЛТЗ-155 |
| ЯМЗ-236Д-3 | ЯМЗ-181 | Тракторы - в запчасти |
| ЯМЗ-236Д-4 | ЯМЗ-181 | Автогрейдеры ГС-14.02; ГС-18.05 ("Брянский арсенал") |


