ЯМЗ-236БК

6-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» на изделиях.
Экология
Двигатель и его комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют экологическим требованиям ГОСТ Р41.96-2005 Таблица 2 (Правила ООН № 96).
| ПОКАЗАТЕЛЬ | |
| Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 187,5 (255) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2000 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1030 (105) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1300 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 215 (159) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1210 / 1045 / 1100 |
| Масса двигателя, кг | 985 |
| Экология (Правила ООН) | № 96 |

| Комплектации | Сцепление | ТНВД | Назначение |
| ЯМЗ-236БК-1 | ЯМЗ-182 | 607.5-10 | Комбайн "Енисей-860" (Красноярск) - в запчасти |
| ЯМЗ-236БК-3 | - | 607.5-10 | Комбайн ACROS 530 (КЗ "Ростсельмаш") – в запчасти |
| ЯМЗ-236БК-4 | - | 607.5-10 | Комбайн ACROS 530 (КЗ "Ростсельмаш") |
| ЯМЗ-236БК-7 | - | 607.5-10 | Гусеничный комбайн "Вектор" (КЗ "Ростсельмаш") |

