ЯМЗ-236Б


6-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
| ПОКАЗАТЕЛЬ | |
| Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2000 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1030 (105) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1400 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 215 (159) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 990 / 1045 / 1080 |
| Масса двигателя, кг | 980 |

| Комплектации | ТНВД | Назначение |
| ЯМЗ-236Б-2 | 607.5 | Гусеничный вездеход "ЧЕТРА" ТМ-140 ("Курганмашзавод") |
| ЯМЗ-236Б-3 | 607.5 | Экскаватор 30L ("ВЭКС", Воронеж) |
| ЯМЗ-236Б-4 | 607.5 | Гусеничный трактор Т12 ("ЧТЗ-Уралтрак") |
| ЯМЗ-236Б-5 | 607.5 | Гусеничный трактор Т12 ("ЧТЗ-Уралтрак") |


